
Газорегуляторные пункты с 1-2 линиями редуцирования и байпасом

Условия возврата и обмена
Цену уточняйте
Под заказ
Способы доставки
Оплата
Описание
Весь товар сопровождается всей необходимой документацией
Газорегуляторные пункты шкафные - ГРПШ, на раме - ГРУ, блочные - ГРПБ, ПГБ, с одной линией редуцирования, байпасом и одним выходом применяются в системах газоснабжения коммунально-бытовых и промышленных объектов как самостоятельные ГРП для редуцирования среднего и высокого давления газа на заданное и автоматического поддержания выходного давления на заданном уровне независимо от изменения расхода или входного давления, а также автоматической остановки подачи газа при аварийном отклонении давления от заданных значений. Байпасная линия предназначена для ручного регулирования давления газа на период ремонта оборудования на основной линии и состоит из трубопровода с двумя отключаюшими устройствами (краны шаровые или задвижки), оборудованного манометром для измерения давления.
Изготовливаются различные модификации газорегуляторных пунктов по опросным листам: ГРУ - газорегуляторная установка, оборудование смонтировано на раме и размещается в помещении, ГРПБ или ПГБ - оборудование смонтировано в одном или нескольких зданиях контейнерного типа, на базе любых импортных регуляторов давления газа, с узлами учёта расхода газа, с использованием отопления от различных источников тепла и т.д..
Схема функциональная газорегуляторного пункта с одной линией редуцирования и байпасом
ГРП (см. Схема) состоит из следующих основных узлов:
- 1, 3, 7 — Краны шаровые КШ;
- 2 — Клапан предохранительный сбросной;
- 4 — Манометр входной типа МТ;
- 5 — Фильтр газовый типа ФГ;
- 6 — Регулятор давления газа;
- 8 — Водяной манометр (не комплектуется) или манометр выходной типа МТ;
- 9 — Узел отопления с газовым обогревателем.
Технические характеристики
Наименование | Марка регулятора | Р вх, МПа | Р вых, кПа | Q, м3/ч | Масса, кг |
ГСГО-00-13 | РДБК-1-50 | 1,2 | 1–600 | 5200 | 450 |
ГСГО-100/1 | РДБК-1-100 | 1,2 | 1–600 | 19000 | 900 |
ГРПШН-А-01(А-01п) | РДНК-50(-50п) | 1,2 | 2–3,5(3,5-5) | 800 | 160 |
ГРПШ-32/3-50-Б | РДНК-32/3 | 1,2 | 2–2,5 | 64 | 98 |
ГРПШ-32/6-50-Б | РДНК-32/6 | 0,6 | 2–2,5 | 105 | 98 |
ГРПШ-32/10-50-Б | РДНК-32/10 | 0,3 | 2–2,5 | 100 | 98 |
ГРПШ-10МС-1 | РДГК-10м | 0,6 | 1,5–2 | 80 | 20 |
ГРПШ-400 | РДНК-400 | 0,6 | 2–5 | 250 | 90 |
ГРПШ-400-01 | РДНК-400М | 0,6 | 2–5 | 500 | 90 |
ГРПШ-07-У1 | РДНК-1000 | 0,6 | 2–5 | 800 | 90 |
ГРПШ-01-У1 | РДНК-У | 1,2 | 2–5 | 900 | 90 |
ГРПШ-03 БМ-У1 | РДСК-50БМ | 1,2 | 270–300 | 1200 | 90 |
ГРПШ-03М-У1 | РДСК-50М(1,2,3) | 1,2 | 30–100 | 900 | 90 |
ГРПШ-13-1Н(В)У1 | РДГ-50Н(В) | 1,2 | 1,5–60(60-600) | 6200 | 250 |
ГРПШ-15-1Н(В)У1 | РДГ-80Н(В) | 1,2 | 1,5–60(60-600) | 13000 | 350 |
ГРПШ-16-1Н(В)У1 | РДГ-150Н(В) | 1,2 | 1,5–60(60-600) | 29000 | 800 |
УГРШ-50-Н(В) | РДП-50Н(В) | 1,2 | 0,5-60(60–600) | 7000 | 450 |
УГРШ-100-Н(В) | РДП-100Н(В) | 1,2 | 0,5-60(60–600) | 25580 | 1750 |
ГРПШ-1 | РДГД-20М | 0,6 | 1–5,0 | 70 | 80 |
ГРПШ-1-1Н | РДГД-20М | 1,2 | 1,2–3,0 | 200 | 80 |
ГРПН-300 | РДУ-32 | 1,2 | 1,2-5 | 300 | 200 |
ГРПШ-2а-1Н | РДНК-50/400 | 0,6 | 2–5 | 500 | 200 |
ГРПШ-2а-01-1Н | РДНК-50/1000 | 0,6 | 2–5 | 900 | 200 |
ГРПШ-2а-02М-1С | РДСК-50/400М | 1,2 | 10–50 | 1200 | 200 |
ГРПШ-2а-02-1С | РДСК-50/400 | 1,2 | 50–200 | 1200 | 200 |
ГРПШ-2а-02Б-1С | РДСК-50/400Б | 1,2 | 200–300 | 1200 | 200 |
ГРП-1-1Н(В) | РДБК-1-25 | 1,2 | 1-60(30–600) | 2000 | 210 |
ГРП-2-1Н(В) | РДБК-1-50 | 1,2 | 1-60(30–600) | 5000 | 210 |
ГРПШ-3-1Н(В) | РДГ-50Н(В) | 1,2 | 1-60(30–600) | 6000 | 210 |
ГРПШ-3-01-1Н(В) | РДГ-80Н(В) | 1,2 | 1-60(30–600) | 14000 | 900 |
ГРП-3-1Н(В) | РДБК-1-100 | 1,2 | 1-60(30–600) | 18000 | 900 |
ГРПШ-3-02-1Н(В) | РДГ-150Н(В) | 1,2 | 1-60(30–600) | 36000 | 900 |
ПРДГ | MR | 0,6 | 2–50 | 500 | 420 |
Характеристики
Тип
шкафные газорегуляторные пункты
Смотрите также