
Хомут силовой

Условия возврата и обмена
3,60 ₽
В наличии
Способы доставки
Оплата
Описание
Весь товар сопровождается всей необходимой документацией
Изображение | Наименование | Ширина ленты, мм | Толщина ленты, мм | Болт | Вес, г | Рекомендуемый момент, Н/м | Разрушающий момент, Н/м | Кол-во в коробках | Цена с НДС | |
хомут силовой 17-19мм / W1 | 18 | 0.6 | M5x40 | 146 | 1.5 | 7 | 200 | 25,05 ₽ | ||
хомут силовой 20-22мм / W1 | 18 | 0.6 | M5x40 | 153 | 1.5 | 7 | 200 | 29,55 | ||
хомут силовой 23-25мм / W1 | 18 | 0.6 | M5x40 | 169 | 1.5 | 7 | 200 | 29,55 | ||
хомут силовой 26-28мм / W1 | 18 | 0.6 | M5x40 | 176 | 1.5 | 7 | 200 | 32 | ||
хомут силовой 29-31мм / W1 | 20 | 0.8 | M6x50 | 200 | 1.5 | 10 | 200 | 33,05 | ||
хомут силовой 32-35мм / W1 | 20 | 0.8 | M6x50 | 209 | 1.5 | 10 | 200 | 35,30 | ||
хомут силовой 36-39мм / W1 | 20 | 0.8 | M6x50 | 220 | 1.5 | 10 | 200 | 42 | ||
хомут силовой 40-43мм / W1 | 20 | 0.8 | M6x50 | 232.5 | 1.5 | 10 | 200 | 45,25 | ||
хомут силовой 44-47мм / W1 | 22 | 1.2 | M6x55 | 251 | 1.5 | 10 | 100 | 47,04 ₽ | ||
хомут силовой 48-51мм / W1 | 22 | 1.2 | M6x55 | 262 | 1.5 | 10 | 100 | 47,20 ₽ | ||
хомут силовой 52-55мм / W1 | 22 | 1.2 | M6x55 | 273.5 | 1.5 | 10 | 100 | 61,30 | ||
хомут силовой 56-59мм / W1 | 22 | 1.2 | M6x55 | 285 | 1.5 | 10 | 100 | 54,20₽ | ||
хомут силовой 60-63мм / W1 | 22 | 1.2 | M6x55 | 298.5 | 1.5 | 10 | 100 | 66,20₽ | ||
хомут силовой 64-67мм / W1 | 22 | 1.2 | M8x60 | 325 | 1.5 | 10 | 100 | 80,65 ₽ | ||
хомут силовой 68-73мм / W1 | 24 | 1.2 | M8x60 | 343.5 | 1.5 | 20 | 100 | 87,81 ₽ | ||
хомут силовой 74-79мм / W1 | 24 | 1.5 | M8x60 | 360 | 1.5 | 20 | 50 | 89,50₽ | ||
хомут силовой 80-85мм / W1 | 24 | 1.5 | M8x60 | 378 | 1.5 | 20 | 50 | 91,26₽ | ||
хомут силовой 86-91мм / W1 | 24 | 1.5 | M8x60 | 397 | 1.5 | 20 | 50 | 103,09₽ | ||
хомут силовой 92-97мм / W1 | 24 | 1.5 | M8x60 | 415 | 1.5 | 20 | 50 | 105₽ | ||
хомут силовой 98-103мм / W1 | 24 | 1.5 | M8x70 | 432 | 1.5 | 20 | 50 | 122,85 | ||
хомут силовой 104-112мм / W1 | 24 | 1.5 | M8x70 | 455 | 1.5 | 20 | 50 | 122,85₽ | ||
хомут силовой 113-121мм / W1 | 24 | 1.5 | M8x70 | 480 | 1.5 | 20 | 50 | 126,36 | ||
хомут силовой 122-130мм/W1 | 24 | 1.5 | М8х70 | 495 | 1.5 | 20 | 50 | 131,63 ₽ | ||
хомут силовой 131-139мм / W1 | 26 | 1.5 | M10x85 | 548 | 1.5 | 30 | 50 | 140,40 ₽ | ||
хомут силовой 140-148мм / W1 | 26 | 1.5 | M10x85 | 575 | 1.5 | 30 | 50 | 155 ₽ | ||
хомут силовой 149-161мм / W1 | 26 | 1.5 | M10x105 | 602 | 1.5 | 30 | 50 | 165,80₽ | ||
хомут силовой 162-174мм / W1 | 26 | 1.5 | M10x105 | 637 | 1.5 | 30 | 50 | 182₽ |
Страницыпредыдущаяследующая