
Тройник фланцевый

Условия возврата и обмена
3,60 ₽
Под заказ
Способы доставки
Оплата
Описание
Весь товар сопровождается всей необходимой документацией
Технические характеристики:
Материал: сталь
Давление: 10 и 16 кгс/см2 (1,0 и 1,6 МПа)
Рабочая среда: пресная вода
Температура рабочей среды: до 200 градусов С
ТФ изготавливается из электросварных труб и фланцев плоских ГОСТ 12820-80.
Основные параметры
Наименование | L, мм | L1, мм | Dн,мм | Масса, кг |
ТФ 100х100 | 200 | 200 | 118 | 33,2 |
ТФ 150х100 | 250 | 200 | 170 | 51,7 |
ТФ 150х150 | 250 | 250 | 170 | 61,6 |
ТФ 200х100 | 300 | 225 | 222 | 67,9 |
ТФ 200х150 | 300 | 225 | 222 | 74,9 |
ТФ 200х200 | 300 | 300 | 222 | 84,4 |
ТФ 250х100 | 300 | 250 | 274 | 93,2 |
ТФ 250х150 | 300 | 250 | 274 | 102,2 |
ТФ 250х200 | 300 | 275 | 274 | 106,0 |
ТФ 250х250 | 300 | 300 | 274 | 120,3 |
ТФ 300х100 | 300 | 275 | 326 | 106,8 |
ТФ 300х150 | 300 | 275 | 326 | 113,3 |
ТФ 300х200 | 300 | 300 | 326 | 119,2 |
ТФ 300х250 | 300 | 300 | 326 | 129,2 |
ТФ 300х300 | 300 | 300 | 326 | 138,0 |
ТФ 400х100 | 300 | 325 | 429 | 191,3 |
ТФ 400х150 | 300 | 325 | 429 | 195,0 |
ТФ 400х200 | 300 | 375 | 429 | 202,5 |
ТФ 400х300 | 400 | 350 | 429 | 252,5 |
ТФ 400х400 | 400 | 400 | 429 | 282,5 |
ТФ 500х100 | 300 | 375 | 532 | 206,0 |
ТФ 500х150 | 300 | 375 | 532 | 209,0 |
ТФ 500х200 | 300 | 400 | 532 | 214,0 |
ТФ 500х250 | 400 | 400 | 532 | 261,0 |
ТФ 500х300 | 400 | 425 | 532 | 272,0 |
ТФ 500х400 | 400 | 425 | 532 | 283,0 |
ТФ 500х500 | 500 | 500 | 532 | 259,0 |
ТФ 600х150 | 300 | 450 | 635 | 273,0 |
ТФ 600х200 | 300 | 450 | 635 | 277,0 |
ТФ 600х250 | 400 | 450 | 635 | 338,0 |
ТФ 600х300 | 400 | 475 | 635 | 343,0 |
ТФ 600х400 | 400 | 475 | 635 | 357,0 |
ТФ 600х500 | 500 | 500 | 635 | 434,0 |
ТФ 600Х600 | 550 | 550 | 635 | 498,0 |
Характеристики
Тип
тройник
Вид трубы
металлическая
Смотрите также